Sizing: RB80
| Size | Fighter's Weight | Hand Circumference | 
|---|---|---|
| S | Up to 135 lb (60 kg) | max 7.75" (19.5 cm) | 
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 8.75" (22 cm) | 
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | max 9.75" (25 cm) | 
| XL | Over 200 lb (91 kg) | max 10.5" (26.5 cm) | 
 
          | Size | Fighter's Weight | Hand Circumference | 
|---|---|---|
| S | Up to 135 lb (60 kg) | max 7.75" (19.5 cm) | 
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 8.75" (22 cm) | 
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | max 9.75" (25 cm) | 
| XL | Over 200 lb (91 kg) | max 10.5" (26.5 cm) | 
 
             
     
       
     
         
      